日の出町平井 売地
|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 西多摩郡日の出町平井3681-1 | 375.5m2 ( 113.58坪 ) | 30.81万円 | 相談 | 所有権 |
物件番号 | Bt61 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 武蔵引田駅 徒歩20分 平井 平井小学校 |
学区 | 小学校区:平井小学校 中学校区:平井中学校 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 山林 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 22.4m2 | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道 | 東 私道 5.61m(接面) | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、プロパンガス、東京電力、公営水道、公共下水、私道持ち分あり | |||||||||||||||||
コメント | 仲介手数料1,110,000円がカズハウジングなら半額です 日の出町平井 売地 建築条件なし、土地面積113.58坪 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先します
地図
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
お問い合わせ・ご案内・ご来社はこちらからどうぞ 物件番号【Bt61】
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- 五日市線 武蔵引田駅
- 物件一覧 -- 日の出町 平井
- 物件一覧 -- 日の出町小学校 平井小学校
- >>関連のエリアから検索から検索
- エリアから検索 -- あきる野・日の出 売土地
- カズハウジング公式ブログ
- カズハウジングの成長と日々の出来事を書いています!
- >>カテゴリから検索
- 日の出町売地【仲介手数料半額】